18721931244,18913087693
技術(shù)文章
Technical articles射 線(xiàn) 裝 置 分 類(lèi) 表
裝置類(lèi)別 | 醫(yī)用射線(xiàn)裝置 | 非醫(yī)用射線(xiàn)裝置 |
Ⅰ射線(xiàn)裝置 | 質(zhì)子治療裝置 | 生產(chǎn)放射性同位素用加速器(不含制備正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像裝置(PET)用放射性藥物的加速器) |
重離子治療裝置 | 粒子能量大于等于100 兆電子伏的非醫(yī)用加速器 | |
其他粒子能量大于等于100 兆電子伏的醫(yī)用加速器 | / | |
Ⅱ類(lèi)射線(xiàn)裝置 | 粒子能量小于100 兆電子伏的醫(yī)用加速器 | 粒子能量小于100 兆電子伏的非醫(yī)用加速器 |
制備正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像裝置(PET)放射性藥物的加速器 | 工業(yè)輻照用加速器 | |
X 射線(xiàn)治療機(jī)(深部、淺部) | 工業(yè)探傷用加速器 | |
術(shù)中放射治療裝置 | 安全檢查用加速器 | |
血管造影用X 射線(xiàn)裝置1 | 車(chē)輛檢查用X 射線(xiàn)裝置 | |
/ | 工業(yè)用X 射線(xiàn)計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)裝置 | |
/ | 工業(yè)用X 射線(xiàn)探傷裝置5,6 | |
/ | 中子發(fā)生器 | |
Ⅲ類(lèi)射線(xiàn)裝置 | 醫(yī)用X 射線(xiàn)計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)裝置2 | 人體安全檢查用X 射線(xiàn)裝置 |
醫(yī)用診斷X 射線(xiàn)裝置3 | X 射線(xiàn)行李包檢查裝置7 | |
口腔(牙科)X 射線(xiàn)裝置4 | X 射線(xiàn)衍射儀 | |
放射治療模擬定位裝置 | X 射線(xiàn)熒光儀 | |
X 射線(xiàn)血液輻照儀 | 其他各類(lèi)X 射線(xiàn)檢測(cè)裝置(測(cè)厚、稱(chēng)重、測(cè)孔徑、測(cè)密度等) | |
/ | 離子注(植)入裝置 | |
/ | 獸用X 射線(xiàn)裝置 | |
/ | 電子束焊機(jī)8 | |
其他不能被豁免的X 射線(xiàn)裝置 |